免费
数据简介
该统计数据包含了2020年中国成立的新经济创业公司子行业分布TOP10。其中企业IT服务业有159家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子行业 | 公司数量(家) | ||||||||||||||||||||||||
企业IT服务 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
机械设备 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
电商解决方案 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
节能环保 | * | ||||||||||||||||||||||||
综合电商 | * | ||||||||||||||||||||||||
美食餐饮 | * | ||||||||||||||||||||||||
视频/直播 | * | ||||||||||||||||||||||||
其他工业 | * | ||||||||||||||||||||||||
行业信息化及解决方案 | * | ||||||||||||||||||||||||
轻工制造 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示