免费
温馨提示:该图表截取了部分数据显示,详情以下载文件为准
数据简介
该统计数据包含了2017年全国新增影院数量TOP10城市分布情况。2017年全国新增影院数量最多的城市是上海市,新增影院数量为66家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 新增影院数量(家) | ||||||||||||||||||||||||
上海市 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
杭州市 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
重庆市 | * | ||||||||||||||||||||||||
成都市 | * | ||||||||||||||||||||||||
广州市 | * | ||||||||||||||||||||||||
东莞市 | * | ||||||||||||||||||||||||
佛山市 | * | ||||||||||||||||||||||||
苏州市 | * | ||||||||||||||||||||||||
武汉市 | * | ||||||||||||||||||||||||
登 录即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐