免费
数据简介
该统计数据包含了2005-2012年中国电影产业规模情况分布。其中预计2012年国内票房收入为203亿元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 国内票房收入(亿元) | 国内非票房收入(亿元) | 海外销售收入(亿元) | 国内票房增长率(%) | 中国电影产业规模增长率(%) | ||||||||||||||||||||
2005 | 21 | 4 | 17 | * | * | ||||||||||||||||||||
2006 | 26 | 5 | 19 | * | * | ||||||||||||||||||||
2007 | 33 | 7 | 20 | * | * | ||||||||||||||||||||
2008 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
2009 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
2010 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
2011 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
2012E | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐