免费
数据简介
该统计数据包含了2007-2013年北美电影市场观影人次及平均票价情况。2013年北美电影市场观影人次及平均票价分别为13.6亿人、8.1美元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 总观影人次(亿人) | 平均电影票价(美元) | |||||||||||||||||||||||
2007 | 14 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
2008 | 13.4 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
2009 | 14.2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
2010 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2011 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2012 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2013 | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐